| Overview | Sri Ramachandra University, Chennai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1985 | - |
| Location | Chennai | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, UGC | - |
| Facilities | Sri Ramachandra University, Chennai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Sri Ramachandra University, Chennai | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION Pharm.D ₹1.5 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years B.Tech ₹2.5 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years MBBS ₹22 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years 6 Months M.Sc ₹1 Lakh (1st Year Fees) 2 Years B.Pharma ₹1.25 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years MBA ₹2.5 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years B.P.T ₹1.25 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years 6 Months |
- |
| Reviews | Sri Ramachandra University, Chennai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |