| Overview | St. Aloysius College, Mangalore | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1880 | - |
| Location | Dakshina Kannada | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | St. Aloysius College, Mangalore | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| St. Aloysius College, Mangalore | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration B.Sc ₹27,150 (1st Year Fees) 3 Years BBA ₹45,950 (1st Year Fees) 3 Years BCA ₹41,350 (1st Year Fees) 3 Years BBA Professional ₹77,950 (1st Year Fees) 3 Years B.Com ₹77,950 (1st Year Fees) 3 Years M.Sc ₹80,000 (1st Year Fees) 2 Years BA ₹14,750 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | St. Aloysius College, Mangalore | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |