| Overview | St Thomas' College, Thrissur | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1919 | - |
| Location | Thrissur | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | St Thomas' College, Thrissur | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| St Thomas' College, Thrissur | College2 |
|---|---|
|
college fees duration B.Sc ₹2,570 (1st Year Fees) 3 Years BA ₹2,020 (1st Year Fees) 3 Years B.Com ₹2,020 (1st Year Fees) 3 Years BBA ₹18,000 (1st Year Fees) 3 Years BCA ₹37,500 (1st Year Fees) 3 Years MSW ₹37,500 (1st Year Fees) 2 Years B.Voc ₹4,420 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | St Thomas' College, Thrissur | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |