| Overview | St. Xavier's College, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1869 | - |
| Location | Mumbai | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, UGC | - |
| Facilities | St. Xavier's College, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| St. Xavier's College, Mumbai | College2 |
|---|---|
|
course fees duration B.Sc ₹6,173 (1st Year Fees) 3 years B.M.M ₹30,275 (1st Year Fees) 3 years B.Com ₹4,917 (1st Year Fees) 3 years BA ₹4,917 (1st Year Fees) 3 years BMS ₹27,225 (1st Year Fees) 3 years M.Sc ₹14,055 (1st Year Fees) 2 years M.A ₹74,845 (1st Year Fees) 2 years |
- |
| Reviews | St. Xavier's College, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |