| Overview | Sultan Ul Uloom College Of Pharmacy, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1997 | - |
| Location | Hyderabad | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, PCI | - |
| Facilities | Sultan Ul Uloom College Of Pharmacy, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Sultan Ul Uloom College Of Pharmacy, Hyderabad | College2 |
|---|---|
|
COURSES FEES DURATION M.Pharm ₹1,15,000 (1st Year Fees) 2 Years B.Pharma ₹1,01,000 (1st Year Fees) 4 Years Pharm.D ₹80,000 (1st Year Fees) 6 Years Pharm.D (PB) ₹80,000 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Sultan Ul Uloom College Of Pharmacy, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |