| Overview | Sushant School Of Art And Architecture, Gurgaon | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1989 | - |
| Location | Gurgaon | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, COA | - |
| Facilities | Sushant School Of Art And Architecture, Gurgaon | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Sushant School Of Art And Architecture, Gurgaon | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION B.Arch ₹5.83 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years M.Arch ₹1.73 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years Ph.D ₹1.45 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Sushant School Of Art And Architecture, Gurgaon | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |