| Overview | SVKP And Dr KS Raju Arts And Science College, Godavari | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1974 | - |
| Location | West Godavari | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, NAAC | - |
| Facilities | SVKP And Dr KS Raju Arts And Science College, Godavari | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| SVKP And Dr KS Raju Arts And Science College, Godavari | College2 |
|---|---|
|
course fees duration MBA ₹53,400 (Total Fees) 2 years M.C.A ₹80,100 (Total Fees) 3 years |
- |
| Reviews | SVKP And Dr KS Raju Arts And Science College, Godavari | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |