| Overview | Symbiosis Law School, Pune | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1977 | - |
| Location | Pune | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, UGC, BCI | - |
| Facilities | Symbiosis Law School, Pune | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Symbiosis Law School, Pune | College2 |
|---|---|
|
Course Fees duration BALLB {Hons.} ₹3.62 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years L.L.M ₹1.65 Lakhs (Total Fees) 1 Year L.L.B ₹2.4 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years Diploma ₹29,750 (Total Fees) 1 Year Ph.D ₹30,000 (1st Year Fees) 2 Year Certification ₹6,500 (Total Fees) 1 Year BBALLB {Hons.} ₹3.62 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years |
- |
| Reviews | Symbiosis Law School, Pune | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |