| Overview | Thiagarajar College, Madurai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1949 | - |
| Location | Madurai | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | Thiagarajar College, Madurai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Thiagarajar College, Madurai | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES duration B.Sc ₹40,170 (1st Year Fees) 3 Years BBA ₹32,170 (1st Year Fees) 3 Years B.Com ₹44,170 (1st Year Fees) 3 Years M.Sc ₹26,555 (1st Year Fees) 2 Years BCA ₹37,170 (1st Year Fees) 3 Years BA ₹31,170 (1st Year Fees) 3 Years M.Com ₹32,495 (1st Year Fees) 2 Years |
- |
| Reviews | Thiagarajar College, Madurai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |