| Overview | University of Delhi, New Delhi | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1922 | - |
| Location | Delhi | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | AICTE, NAAC, UGC | - |
| Facilities | University of Delhi, New Delhi | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
| University of Delhi, New Delhi | College2 |
|---|---|
|
Courses Fees Duration B.Com - 3 Years BFA - 2 Years LLB - 3 Years B.Lib.I.Sc - 1 Year B.P.Ed - 3 Years MCA - 3 Years M.Ed - 2 Years LLM - 2 Years M.P.Ed - 2 Years BA - 3 Years B.Ed - 4 Years B.Sc - 3 Years B.Tech - 4 Years MA - 2 Years MBA - 2 Years M.Com - 2 Years M.Phil - 2 Years M.Sc - 2 Years M.Tech - 2 Years BBS - 2 Years B.Pharm - 2 Years BCA - 1 Year BMLT - 2 Years MD - 2 Years D.Pharma - 3 Years M.Lib.I.Sc - 2 Years |
- |
| Reviews | University of Delhi, New Delhi | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |